入れ歯の種類
治療費は分割払いも承っております。お気軽にご相談ください。
医療法人社団 S+ すずき歯科クリニックでのお支払について
部分入れ歯・総入れ歯ともに料金は一律です。
金属床義歯は、薄くて丈夫で快適な入れ歯です。
総入れ歯の 種類 |
主材質 | 特徴 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
自費 総入れ歯 | ハイグレードタイプ | 金・プラチナ | +プラスチック | ![]() 昔から体に安全とされる金やプラチナを主材料とした合金です。仕上がりの美しさはもとより、鋳造性に優れているので、ピッタリ合いやすく、お口の中では心地よい接触感です。いろいろな食べ物の味もそのまま美味しくいただけます。 |
丈夫さ | ★★★ | |
快適さ | ★★★ | ||||||
熱の伝わり | ★★★ | ||||||
体への優しさ | ★★★ | ||||||
食べ物の味わい | ★★★ | ||||||
軽さ | ★ | ||||||
トータル評価 | ★★★ | ||||||
価格(税込み) | 517,000円 (税込) |
||||||
純チタン・チタン合金 | ![]() チタンは体内に埋め込むことができるほど安全性の高い金属で、口の中では金属味がほとんどありません。金に近い硬さの純チタンとプラチナに近い硬さのチタン合金があり用途に応じて使い分けをします。 |
丈夫さ | ★★★ | ||||
快適さ | ★★★ | ||||||
熱の伝わり | ★★![]() |
||||||
体への優しさ | ★★★ | ||||||
食べ物の味わい | ★★★ | ||||||
軽さ | ★★★ | ||||||
トータル評価 | ★★★ | ||||||
385,000円 (税込) |
|||||||
スタンダードタイプ | 超硬質コバルトクローム合金 | ![]() 永く入れ歯用材料として使用され、信頼性も実績も高い材料です。 |
丈夫さ | ★★★ | |||
快適さ | ★★★ | ||||||
熱の伝わり | ★★![]() |
||||||
体への優しさ | ★★ | ||||||
食べ物の味わい | ★★ | ||||||
軽さ | ★★ | ||||||
トータル評価 | ★★ | ||||||
価格(税込み) | 297,000円 (税込) |
||||||
保険総入れ歯 | プラスチック | ![]() 保険では使用できる材料やデザインに制限があります。基本的にすべてプラスチックのため分厚くなり快適さが損なわれたり口の中で熱が伝わりにくくなりますが、噛むという入れ歯の基本的な機能については変わりません。 |
丈夫さ | ★ | |||
快適さ | ★ | ||||||
熱の伝わり | ★ | ||||||
体への優しさ | ★ | ||||||
食べ物の味わい | ★ | ||||||
軽さ | ★★![]() |
||||||
トータル評価 | ★ | ||||||
価格(税込み) | 保険に 準じる |
||||||
自費 部分入れ歯 | エステタイプ | バルプラスト・スーパーポリアミド | +プラスチック | ![]() 歯肉にあたる面が柔らかく、はめていて楽です。 |
丈夫さ | ★★ | |
見た目 | ★★★ | ||||||
快適さ | ★★★ | ||||||
熱の伝わり | ★★ | ||||||
体への優しさ | ★★★ | ||||||
食べ物の味わい | ★★ | ||||||
軽さ | ★★★ | ||||||
トータル評価 | ★★★ | ||||||
価格(税込み) | 220,000円 (税込) |
治療費は分割払いも承っております。お気軽にご相談ください。
医療法人社団 S+ すずき歯科クリニックでのお支払について